![]() |
Beeldbank VvU - Foto en Film |
|
|
![]() |
|
1. Meester Jelle (Lubbert) Loosman (1893-1974) 2. Aaltje Bakker (zie opmerkingen ?) 3. Bonsje (Luut) Kamper (1920-2002) 4. Aaltje (Frans) de Jong (1920-2001) 5. Sijtje (Frans) Kramer (1920-1990) 6. Truitje (Geert) Koffeman (1920-2016) 7. Jan (Andries) Loosman (1919-1999) 8. Albert (Albertus) Keuter (1919-2014) 9. Pieter (Jan-Marten) Gerssen (1920-2020) *1 10. Hendrik (Hein) Hagedoorn (1920-1983) *1 11. Okke (Lubbertje) Kramer (1920-1984) |
12. Hendrik (Jan) Post (1920-1995) *1 13. Cornelis (Tiemen) de Vries (1919-1968) 14. Jan Kramer Pzn. (zie opmerkingen ?) 15. Harmen (Hendrik) Oost (1920-????) 16. Hendrik Visser Rzn (zie opmerkingen ?) 17. Meindert (Jelle) Hakvoort (1920-1982) 18. Willemina (Klaas) Baarssen (1920-2001) 19. Harmpje (Willem) Kroon (1920-2009) 20. Jan (Lubbertje) Kramer (1920-2010) 21. Jan Pieter Kramer (zie opmerkingen ?) 22. Grietje (Klaas) Mazereeuw (1919-2005) |
23. Marretje (Riekelt) Brands (1920-2016) 24. Elisabeth (Geert) Kramer (1919-1996) 25. Aafje (Jan) Pasterkamp (1919-2005) 26. Aaltje (Jelle) Loosman (1920-2016) *1 27. Dirk (Lubbert) Korf (1920-1981) 28. Jan (Jan) Brouwer (1920-1976) 29. Dirkje (Jan) Bakker (1920-1994) *1 30. Jan (Fokke) Snoek (1920-2001) 31. Theunis (Jacob) Schenk (1919-1982) |
Fotonummer | : | 01718 |
---|---|---|
Titel | : | 1932 - Klassenfoto Wilhelminaschool - klas ?? - Meester Loosman |
Plaats/dorp | : | Urk |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | 1932 |
Bijzonderheden | : | Dezelfde klas ? : Zie ook 01470 (Opmerkingen *1 : niet in dezelfde klas) ! 2. Aaltje Bakker ? 2a. Aaltje (Teunis) Bakker (25-08-1917-2016), dochter van Teunis (Maarten) Bakker (32) & Annetje (Hein) Bakker (30). Echter van 1917 ? 2b. Aaltje (Willem) Bakker (08-11-1919-????), dochter van Willem (Willem) Bakker (38) & Zwaantje (Thieme) Philips (51). Geboren in Assen ? Moet dit niet Alie de Jong zijn ? Zie ook 01470 no. 2 2c. Alie de Jong. Gerekend Aaltje (Frans) de Jong (07-07-1920 13-06-2001), dochter van Frans (Willem) de Jong (26) & Stijntje (Klaas) Kramer (24). 14. Jan Kramer Pzn. Zie ook no. 21 ! 14a. Jan (Pieter) Kramer (04-05-1919-2006), zoon van Pieter (Jelle) Kramer (34) & Jannetje (Willem) Kramer (35). 14b. Jan (Pieter) Kramer (03-06-1920-2000), zoon van Pieter (Jan) Kramer (27) & Albertje (Dubbele) Romkes (26). 16. Hendrik Visser Rzn ? 16a. Hendrik (Riekelt) Visser (04-07-1922-2009), zoon van Riekelt (Hendrik) Visser (29) & Marretje (Dubbele) Bakker (25) 16b. Hendrik (Klaas) Visser (04-10-1920 08-05-1987), zoon van Klaas (Hendrik) Visser (32) & Femmetje (Jan) Korf (32). (zie klas 1931) ! 21. Jan Pieter Kramer. Zie ook no. 14 ! 21a. Jan (Pieter) Kramer (04-05-1919-2006), zoon van Pieter (Jelle) Kramer (34) & Jannetje (Willem) Kramer (35). 21b. Jan (Pieter) Kramer (03-06-1920-2000), zoon van Pieter (Jan) Kramer (27) & Albertje (Dubbele) Romkes (26). |
Fotograaf | : | School-Fotografie Basten & Co. - Amsterdam C |
Collectie | : | Piet Loosman |
Rubriek | : | Personen |
Subrubriek | : | Klassenfotos |
Categorie | : | Foto: sepia |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
|
||
Record aangepast: 03 oktober 2024